Né le 16 décembre 1955 à Saumur (Maine-et-Loire).
Taille : 1m75
Champion de France de D2 1976 avec le SCO et vice-champion de France de D2 1978 avec le SCO.
Champion du groupe Centre-Ouest de D3 1985 avec Niort.
A joué en jeunes à l'Olympique de Saumur.
En 1995, il travaillait à la MAAF à Niort.
| Saison | Club | Niveau | Classement | Matches | Buts |
| 1974/75 | SCO B | D3 | 2/16 | 24 | 1 |
| 1975/76 | SCO | D2 | 1/18 | ? | ? |
| 1976/77 | SCO | D1 | 18/20 | 28 | 0 |
| 1977/78 | SCO | D2 | 1/18 | 13 | 0 |
| 1978/79 | SCO | D1 | 17/20 | 14 | 0 |
| 1979/80 | SCO B | D3 | 2/16 | ? | ? |
| 1980/81 | St-Dié | D2 | 11/18 | 34 | 1 |
| 1981/82 | St-Dié | D2 | 16/18 | 34 | 1 |
| 1982/83 | St-Dié | D3 | 13/16 | ? | ? |
| 1983/84 | Niort | D4 | 3/14 | ? | ? |
| 1984/85 | Niort | D3 | 1/16 | 20 | 3 |
| 1985/86 | Niort | D2 | 5/18 | 12 | 1 |
Dernière mise à jour : Mai 2008.